OTDR




Breve introducción:
ST3200F series OTDR adopts 4.3 inch capacities touch screen. It integrates 12 functions, such as auto OTDR, expert OTDR, event map, optical power meter, RJ45 cable tracker, and "computer level" file management to meet various test requirements in different occasions.
Especificación:
OTDR | |||||||
Modelo | ST3200F-A | ST3200F-B | ST3200F-C | ST3200F-D | ST3200F-E | ||
Escribe | G.652 SM | ||||||
Longitud de onda | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1625nm | 1650nm | 850/1300 nm (SM) | ||
Gama dinámica | 26dB/24dB | 32/30dB | 22dB | 22dB | 22/24dB | ||
vísperantBlindZone | 2.5m | ||||||
Zona ciega ATT | 8m | ||||||
Rango de prueba | 500m/1km/2 km/4 km/8 km/16 km/32 km/64 km/100 km | ||||||
Ancho de pulso | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1us/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Exactitud | ± (1m plus Sample interval plus 0.005 percent Test distance) | ||||||
linealidad | Menos que o igual a0.05dB/dB | ||||||
Puntos de muestra | 16k128k | ||||||
SamResolución | 0.05m8m | ||||||
Resolución de pérdida | 0.001dB | ||||||
Umbral de pérdida | 0.20dB | ||||||
RangoResolución | 0.001m | ||||||
Índice de refracción | 1.00000-2.00000 | ||||||
Reflexión según | ±3dB | ||||||
Formato de archivo | Formato de archivo estándar SOR | ||||||
Análisis de pérdidas | método de 4 puntos/método de 5 puntos | ||||||
Laser Safety | Clase II | ||||||
Conector | FC/UPC (SC intercambiable,ST) o SC/APC | ||||||
Frecuencia de actualización | 3 Hz (típico) | ||||||
multitarea | Apoyo | ||||||
OPM | LS | Longitud del cable RJ45 | |||||
Rango de onda | 800nm1700nm | Longitud de onda | Lo mismo conOTDR | Distancia de prueba | Greater than or equal to 300m | ||
Test Range: -70 plus 10dBm/ -50 más 26dBm | Tipo de láser | FP - LD | Otros | ||||
Energía | Mayor o igual a -5dBm | Mostrar:4.3 inches 800480 IPS TFT - LCD touch screen | |||||
Resolución | 0.01dB | Stabilitycw,±0.5dB/15min (Después de 15 min de precalentamiento) | |||||
Incertidumbre | ±5 percent | FC/UPC (SC,ST available) | Fuente de alimentación: AC/DC adapter Aporte:100V240V, 50/60Hz, 0,6A Producción: 5v 2A Lithium battery:3.7V,4000mAh | ||||
Identificación de frecuencia | CW/270/330/1k/2kH | CW/270Hz/330Hz/1kHz/2k | |||||
Conector | FC/SC/ST universales | OlaRecog | Apoyo | Funcionamiento de la batería | Continuous test> 12h | ||
Reconocimiento de onda | Apoyo | Prueba de pérdida óptica | Almacenamiento de datos | 8 GB,Mayor qué o igual a20 mil curvas | |||
VPL | Longitud de onda | Mismo with LS | Interfaz de datos | USB Type C | |||
Longitud de onda | 650nm±20nm | Prueba de IL | Apoyo | Temperatura de trabajo | -10 grados más 50 grados | ||
Potencia de salida | Mayor o igual a 10mW | RJ45 cable tracker | Temperatura de almacenamiento | -40 grados más 70 grados | |||
Modo | CW/1Hz/2Hz | Modo | Seguimiento digital | Humedad relativa | 0〜95 por ciento sin condensación | ||
Conector FC/UPC | Distancia | Mayor o igual a 300m | Peso | Menor o igual a 0.5kg | |||
Nivel de seguridad | Clase III | Support Online/Line PairTracker | Tamaño | 173mm 109mm 45mm | |||






SENTER has established good cooperation with many OTDR suppliers y proyectos in European and Asian, and the sales volume of mini OTDR is up to 600 units per month, which has laid a good foundation for REMITENTE's development in optical fiber testing market.
We believe that with the continuous development of telecom industry, SENTER will have closer cooperation with achieve better development.
Q2: What's your MOQ?
R: El MOQ basado en diferentes series de productos es diferente en realidad (1-10 piezas), envíe su consulta a ventas para obtener los comentarios exactos
Q3: ¿Pueden ofrecer muestras gratis?
A: Yes the free samples are available for the product verify, don't hesitate to ask for it!
P4: ¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: 1 semana para la cantidad de pedido normal inferior o igual a 100 unidades. ¡El stock se puede preparar con anticipación en función de una asociación a largo-plazo!
Etiqueta: otdr
Artículo anterior
OTDRSiguiente artículo
Multi funciones Smart OTDR 1310/1550nm 850/1300nm SM MMTambién podría gustarte
Envíeconsulta


























