OTDR con pantalla táctil de 7 pulgadas
La serie ST3200H se utiliza para probar la longitud de la fibra óptica, la pérdida y la calidad de la conexión, y se utiliza en la construcción de ingeniería, la prueba de mantenimiento de enlaces. Se utilizan principalmente en redes troncales urbanas, troncales óseas y redes de área metropolitana.

| Características clave | |||||||||||||
● Pantalla de 7 pulgadas Tecla más modo de operación táctil
● Detección de prueba en línea Función de precaución
● Impresión de informes Procesamiento por lotes de archivos
● Prueba simultánea de múltiples longitudes de onda
● Análisis automático de resultados






| Especificaciones | |||||||||||||
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | ||
Escribe | SM | milímetro | SM/MM | |||||||||||||||
Longitud de onda | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm /1550nm /1625nm/1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/ 1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | ||||||||||
Gama dinámica | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | ||
Zona ciega del evento | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | |||||||
ATT Zona ciega | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | |||||||
Rango de prueba | 100 m/500 m/1,25 km/2,5 km/5 km/10 km/20 km/40 km/80 km/125 km/260 km/420 km | |||||||||||||||||
Ancho de pulso | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | |||||||||||||||||
Precisión de alcance | ± (00,75 m más intervalo de muestra más Q0025 por ciento de distancia de prueba X) | |||||||||||||||||
Precisión de pérdida | ± 0.03d B/d B | |||||||||||||||||
Puntos de muestra | Mayor o igual a 256k | |||||||||||||||||
Resolución de muestra | 0.015m~16m | |||||||||||||||||
Precisión de reflexión | ±2dB | |||||||||||||||||
Resolución de pérdidas | 0.01dB | |||||||||||||||||
Umbral de pérdida | 0.01dB | |||||||||||||||||
Formato de archivo | Formato de archivo estándar SOR | |||||||||||||||||
Análisis de pérdidas | 4-método de puntos /5-método de puntos | |||||||||||||||||
Nivel de seguridad láser | Clase II | |||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 4 Hz (típico) | |||||||||||||||||
Almacenamiento de datos | Almacenamiento interno:2GB, 200,000curvas;Almacenamiento externo:64GB | |||||||||||||||||
Conector | FC/UPC (SC ST intercambiable) | |||||||||||||||||
Interfaz de datos | USB-A. Puerto tipo C, RJ45 LAN 10/100Mbit/s | |||||||||||||||||
OPM | ||||||||||||||||||
Rango de onda | 800nm~1700nm | |||||||||||||||||
Conector | FC/SC/ST universales | |||||||||||||||||
Alcance de la prueba | -50dBm~ más 26dBm/-70dBm~ más 6dBm | |||||||||||||||||
Incertidumbre | ±5 por ciento | |||||||||||||||||
Longitud de onda de calibración | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |||||||||||||||||
L S | ||||||||||||||||||
Tipo de láser | FP-LD | |||||||||||||||||
Longitud de onda | Consistente con la longitud de onda de salida de OTDR | |||||||||||||||||
Potencia de salida | >-5dBm (fibra SM) | |||||||||||||||||
Modo | CW/270Hz/lkHz/2kHz | |||||||||||||||||
Estabilidad | CW, ±0.5dB/15min (Prueba después de 15 minutos de precalentamiento) | |||||||||||||||||
Conector | FC/UPC (SC intercambiable,ST) VPL | |||||||||||||||||
Longitud de onda | 650nm más 20nm | |||||||||||||||||
potencia de salida | Mayor o igual a 10mW | |||||||||||||||||
Modo | CW/lHz/2Hz | |||||||||||||||||
Conector | FC/UPC (SC intercambiable,S T) | |||||||||||||||||
El índice de prueba de pérdida óptica se refiere a la fuente de luz anterior y al índice del medidor de potencia óptica. | ||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||
Monitor | LCD a color de 7 pulgadas más resolución de pantalla táctil:800x480 | |||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Adaptador tipo C:Aporte: 100V〜240 V, 50/60 Hz, salida:Batería de litio de 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A: 3,7 V, 10400 mAh. | |||||||||||||||||
temperatura de trabajo | -10 grado ~ más 50 grados | |||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 grado〜más 70 grados | |||||||||||||||||
Humedad relativa | 0〜95 por ciento, sin condensación | |||||||||||||||||
Peso | peso 1,2 kg | |||||||||||||||||
Tamaño | 215 mm x 160 mm x 50 mm | |||||||||||||||||
Funciones del anfitrión:OTDR/VFL/LS/OPM/Mapa de eventos/Detección de fin/Prueba de pérdida óptica/Prueba de Ethernet/Prueba remota/Gestión de archivos | ||||||||||||||||||
Módulo PON OTDR | |||||||
Modelo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Longitud de onda | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (Filtrado) | 1650nm±5nm (Filtrado) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (Filtrado) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (Filtrado) | ||
Filtrar | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
Tipo de fibra | G.652 | ||||||
Rango dinámico máximo | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Zona ciega del evento | 0.5m | ||||||
Zona ciega ATT | 3.5m | ||||||
Zona ciega PON | 30m | ||||||
Rango de prueba | 10 0m/500m/l 0,25 km/2,5 km/5 km/10 km/20 km/4 0km/80 km/ 125 km/260 km/420 km | ||||||
Ancho de pulso | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
precisión de rango | ± ({{0}}.75m más Intervalo de muestra más 0.0025 por ciento xDistancia de prueba) | ||||||
Precisión de pérdida | 0.03dB/dB | ||||||
Puntos de muestra | >256k | ||||||
Resolución de muestra | 0.015m~16m | ||||||
Precisión de reflexión | ±2dB | ||||||
Resolución de pérdidas | ±0.001dB | ||||||
Umbral de pérdida | {{0}}.0ldB | ||||||
| Perfil de la empresa | |||||||||||||
● Nuestra empresa



Shandong Senter Electronic Co., Ltd. se estableció en1996con un capital registrado de 117 millones de yuanes y 600 empleados. La empresa tiene su sede en No.18 Liuyishan Road, Zibo High-tech Zone, y es una empresa de alta tecnología dedicada a proporcionar soluciones de Internet de las cosas para las industrias de comunicación y energía.
Desde su desarrollo durante más de25 años, nuestra empresa se adhiere a la idea de desarrollo de industrialización y especialización. Con base en la innovación tecnológica, hemos aumentado continuamente la inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos, y siempre nos hemos mantenido al día con las necesidades del cliente. Hemos formado nuestras propias tecnologías centrales y una serie de productos con varios derechos de propiedad intelectual independientes en comunicaciones, energía y otras industrias, y nos hemos convertido en líderes tecnológicos y líderes del mercado en subsectores de comunicaciones, energía y otras industrias.
● Nuestro equipo



● Nuestra cultura
Filosofía empresarial: Honestidad y Acceso
Explicación: El lema del presidente se ha practicado, profundamente arraigado en los corazones de las personas, prestando atención a la honestidad y logrando la verdadera honestidad.
concepto de talento: prestar la misma atención a la capacidad y la integridad política, hacer el mejor uso de los talentos y utilizar los talentos de manera ecléctica
Explicación: La virtud es la primera, y ver los verdaderos sentimientos por los detalles; Autorice y descentralice por completo, hágalo con audacia y permita la prueba y el error; Competencia por puestos, auto-recomendación, independientemente de la antigüedad, uso audaz de nuevas personas y nuevos cuadros.
concepto de intereses: Personas prometedoras y orientadas a los luchadores primero. Explicación: Luchadores: atrévanse a asumir la responsabilidad, sean responsables y tomen la situación en general. Las TIC necesitan luchadores;gente prometedora: tener logros y hacer contribuciones; Solo cuando luchas puedes ser prometedor. Las empresas deben ser personas luchadoras y prometedoras en la distribución de beneficios, la selección de cuadros y los incentivos de opciones.
Etiqueta: otdr con pantalla táctil de 7 pulgadas, China, fabricantes, fábrica, precio bajo, comprar
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
ST3200H OTDR de 7 pulgadasTambién podría gustarte
Envíeconsulta



























