Terminal RFID PDA
Características clave:
√ Pantalla HD de 4.0- pulgadas
√ Sistema Android 10.0
√ 4G de RAM, 64GROM
√ Escáner de código de barras Honeywell N5703
v√ Lector RFID UHF NFC
| Especificaciones | |||||||||||||

| Descripción del producto | Comunicación de datos | ||||||||||||
| UPC | Procesador de alto rendimiento Cortex-A53 Quad core 64 bit 2.0 GHz | WIFI | Banda dual de 2,4 GHz/5 GHz, compatible con el protocolo IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM más ROM | 2 GB más 16 GB | WWAN | 2G: GSM (850/900/1800/1900 MHz) | ||||||||||
| EXPANDIR MEMORIA | Micro SD (TF) Admite hasta 128 GB | 3G: WCDMA (850/900/1900/2100 MHz) | |||||||||||
| SISTEMA | ANDROIDE 10.0 | 4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | |||||||||||
| TDD:B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||
| BLUETOOTH | Admite Bluetooth 5.0 más BLE | ||||||||||||
| GNSS | Compatible con Gps, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Parámetro físico | Recopilación de datos | ||||||||||||
| Dimensiones | 201,8 mm × 72 mm × 25,6 mm | Escaneo de código de barras (Opcional) | |||||||||||
| Peso | <> (Depende de la configuración de la función del dispositivo) | Simbologías 1D | Código128,EAN-13,EAN-8. Code39 ,UPC-A,UPC-E,Codabar intercalado 2 de 5,China post 25,ISBN/ISSN, Code93 ,UCC/EAN-128 ,GS1 Databar, HIBC, etc. | ||||||||||
| Monitor | 4.0", resolución 480×800 | ||||||||||||
| TP | soporte multitáctil | Motor de escaneo 2D | Mindeo. E483 E58 3, Newland N6601, Honeywell N6603 N5703 N6703 | ||||||||||
| Capacidad de la batería | Batería de polímero recargable (3.8V 5000mah) retirable | ||||||||||||
| Simbologías 2D | DF417, Micro PDF417, GS1 Compuesto, Código azteca, Matriz de datos, Código QR, Código Micro QR, Maxicode, Código hanxin, etc. | ||||||||||||
| Tiempo de espera > 350 horas | |||||||||||||
| Tiempo de trabajo > 12 horas | |||||||||||||
| Tiempo de carga <3H, con adaptador de corriente estándar y cable de datos | Cámara (estándar) | ||||||||||||
| Cámara trasera | Cámara HD de 800 W píxeles Admite enfoque automático, flash, antivibración, disparo macro | ||||||||||||
| Ranura para tarjeta de expansión | Tarjeta Nano SIM × 2, tarjeta TF × 1 | ||||||||||||
| Cámara frontal | Cámara a color de 200 W de píxeles | ||||||||||||
| Interface de comunicación | Tipo-C 2. 0 USB × 1, compatible con la función OTG | NFC (Opcional) | |||||||||||
| Pin POGO×1 | Frecuencia | 13 56 MHz | |||||||||||
| Audio | Altavoz (mono), Micrófono, Receptor | Protocolo | Soporte ISO14443A/B, acuerdo 15693 | ||||||||||
| teclado | 38 botones de goma blanda y dura, botón izquierdo × 1, botón derecho × 1 | Distancia | 2cm-5cm | ||||||||||
| Sensores | Sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de distancia, motor de vibración | ||||||||||||
| Aporte | Inglés, pinyin, cinco trazos, entrada de escritura a mano, teclado virtual de soporte de entrada | ||||||||||||
| Entorno de usuario | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 grado: 55 grados | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 grado: 70 grados | ||||||||||||
| Ambiente Humedad | 5 por ciento de HR--95 por ciento de HR (sin condensación) | ||||||||||||
| Especificación de caída | 6 lados Soporta caídas de 1,2 metros sobre el mármol dentro de la temperatura de funcionamiento | ||||||||||||
| Prueba rodante | 0.5m rlling para 6 lados, aún puede funcionar de manera constante | ||||||||||||
| Sellando | IP66 | ||||||||||||
| Solicitud | |||||||||||||
El ST917G se puede utilizar en las industrias de logística yindustria médica:
![]() ●En el sistema de control de logística, el lector RFID fijo está disperso en un área determinada y el lector está conectado directamente al sistema de información de gestión de datos. El transmisor de señal se mueve. Generalmente, se instala en objetos móviles y personas. Cuando los objetos y las personas pasan por el lector, el lector escaneará automáticamente la información en la etiqueta y colocará el sistema de información de gestión de datos de entrada de información de datos para almacenamiento, análisis y procesamiento para lograr el propósito de controlar la logística.Mediante el uso de la terminal PDA Senter RFID, la eficiencia del trabajo del servicio de mensajería durante la entrega y la clasificación se puede mejorar de manera efectiva, y los errores de inscripción manual se pueden reducir para lograr el propósito de inteligente e inteligente. |
![]() ● RFID es un sistema de reconocimiento automático sin contacto que reconoce automáticamente el objeto de destino a través de una señal inalámbrica de radiofrecuencia y obtiene datos relevantes. Se compone de etiquetas electrónicas, lectores y redes informáticas.en el medicoEn la industria, cuando se asigna personal médico a los pacientes, pueden usar el terminal Senter RFID PDA para sostener el extremo para escanear la pulsera del paciente, el código de barras del medicamento para obtener información y reducir efectivamente la incidencia de errores médicos. También puede ingresar o leer la información del código de barras del medicamento escaneando los códigos de barras de la barra y dominar la información de entrada y salida y circulación del medicamento para garantizar la calidad y la seguridad del medicamento. |
| Video | |||||||||||||
| Preguntas más frecuentes | |||||||||||||
P: ¿Cuánto tiempo llevará la entrega?
R: Para el tiempo de entrega de producción alrededor de 3-10 días depende del requisito, y el tiempo de envío por DHL/UPS/FEDEX/TNT, el tiempo de entrega sería
alrededor de 3-5 días hábiles. Para algún lugar remoto, el tiempo de entrega puede ser un poco más largo.
P: ¿por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
R: Fabricante líder de probadores de fibra y cobre desde 1996 Exportación a más de 100 países Los productos contienen 3 categorías Equipo de I + D
más de 50 personas 20,000 metros cuadrados taller CE ISO garantizado 16 años de experiencia en exportación
P: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
R: ofrecemos 12 meses de garantía después de enviar el envío.
Etiqueta: Terminal RFID PDA, China, fabricantes, fábrica, precio bajo, comprar
Artículo anterior
Terminal PDA Código de barrasSiguiente artículo
Terminal de datos portátilTambién podría gustarte
Envíeconsulta


























