
S917V2 5.5 pulgadas Android 8.1 Código de barras y terminal UHF RFID con google playstore
Envíeconsulta
Introducción del producto
| Tipo | Detalles | Configuración estándar | ||||
| Forma del producto | Tipo | Teléfono robusto | ||||
| Color del dispositivo | Negro y naranja | |||||
| LCD | Tamaño de pantalla | LCD de 5,5 pulgadas | ||||
| Resolución | 1920 * 1080 pantalla táctil | |||||
| Cámara | Frente | 5MP con enfoque automático y función de luz. | ||||
| Posterior | 13MP con enfoque automático y función de iluminación. | |||||
| Altavoz | Incorporado | Apoyo | ||||
| Micrófono | Incorporado | Apoyo | ||||
| Indicador | Apoyo | Una luz de respiración, un indicador de carga. | ||||
| USB OTG | Apoyo | U disco, mouse, teclado, RS232, 485, soporte para cámara YUV externa, tarjeta de red compatible con chip 9500, etc. | ||||
| Llave | Descripción de los botones | Botón: un botón de escaneo en el lateral (el código de barras y UHF se pueden usar juntos), un botón de encendido, botón de volumen más o menos. Las 3 teclas de función física (Menú Atrás INICIO) | ||||
| Batería | Capacidad | 3.8V 5000mAh, soporte de carga rápida (QC3.0) | ||||
| Resistencia | Corriente de espera inferior a 10mA | |||||
| Configuración del hardware del sistema | ||||||
| UPC | UPC | 1.8GHz, 8 núcleos de Qualcomm | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB (opcional 2GB, 3GB) | ||||
| ROM | Emmc | 64 GB (opcional 16G, 32 GB) | ||||
| microSD | Expansión de apoyo | soporte maximo 128G | ||||
| Sensor | Incorporado | Sensor de gravedad, brújula, acelerómetro y giroscopio, luz y distancia (dos en uno) | ||||
| Configuración de la interfaz | ||||||
| Ranura TF | Memoria externa extensa | SI elige dos tarjetas SIM, no puede elegir la tarjeta TF, solo elija dos de tres | ||||
| Ranura para tarjeta SIM | Comunicación 3G / 4G | Ranura para tarjeta SIM, Nano | ||||
| Interfaz USB | Extensa memoria externa y transmisión de datos. | USB 2.0 | ||||
| E arphone jack | Salida de audio | Toma de auriculares estándar de ear3.5mm x1 | ||||
| Configuración de software | ||||||
| Sistema operativo | versión del sistema operativo | Android 8.1 OS | ||||
| Conexiones de red | ||||||
| WIFI | Módulo wifi | Admite IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| Bluetooth | Incorporado | BT4.0 (BLE) class1 distancia de transmisión : 10m | ||||
| 3G | Incorporado | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4G | Incorporado | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| GPS | Incorporado | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| accesorios estandar | ||||||
| cinturón de asa | encargarse de | cinturón de asa | ||||
| Adaptador de energía | S tandard | AC100V ~ 240V 、 50Hz / 60Hz salida DC 12V / 4A | ||||
| Recopilación de datos | ||||||
| Escáner de código de barras 2D | Opcional | 2D, Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Medidor de infrarrojos | Opcional | Frecuencia de trabajo: 37.9K | ||||
| RFID | NFC (HF RFID) | Frecuencia de trabajo: 13.56KHz, soporte NFC ISO14443A , B e ISO15693 Distancia de lectura 0-3cm | ||||
| RFID UHF | Frecuencia de trabajo: 900 MHz o 856-858 MHz Distancia de lectura: no más de 6 m | |||||
| RFID LF | Frecuencia de trabajo: 125k / 134.2KHz Distancia de lectura: 0-10 cm | |||||
| Culata | Opcional | Con baterías internas y botón de escaneo. | ||||
| Estación de acoplamiento | Opcional | Estación de carga de carga | ||||
| Certificado de producto | ||||||
| Certificado | IP67 | prueba de polvo : IP-6X IPx7: Prueba de inmersión en agua a corto plazo Equipo de prueba y condiciones de prueba: tanque de inmersión en agua. Debe dimensionarse de modo que la muestra se coloque en el tanque de inmersión y la distancia desde la parte inferior de la muestra a la superficie sea de al menos 1 m. La distancia desde la parte superior de la muestra a la superficie del agua es de al menos 0.15 m. Tiempo de prueba: 30 min. | ||||
| CE | Apoyo | |||||
| FCC | Apoyo | |||||
| 810G | Apoyo | |||||
| Característica Ambiental | ||||||
| Caída alta | Pisos de madera compuesta de 120cm, en estado de operación. | |||||
| Temp. De trabajo | -10 ° C a + 50 ° C | |||||
| Temperatura de almacenamiento. | -40 ° C a + 60 ° C | |||||
| Humedad | 5% -95% | |||||

Etiqueta: S917V2 5.5 pulgadas Android 8.1 Código de barras y terminal UHF RFID con google playstore de google, China, fabricantes, fábrica, precio bajo, comprar
Artículo anterior
Terminal de mano de 5.5 pulgadas Android 8.1 con 2DTambién podría gustarte
Envíeconsulta





















