Escáner Pda móvil de mano
Características clave:
√ Sistema Android 11.0
√ 6.21-pulgadas, resolución: 1520*720 píxeles
√ Comunicación inalámbrica 2G, 3G, 4G, bluetooth 5.0
√ Motor de escaneo 1D/ 2D
√ Tipo-C USB × 1, OTG, sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de proximidad, motor de vibración
| Características clave | |||||||||||||

● La velocidad de transmisión de la interfaz USB3.0, en comparación con la de USB2.0, ha aumentado en un 1000 por ciento. Con el software, puede transferir rápidamente todos los datos y configuraciones del dispositivo antiguo al nuevo. Los empleados pueden mantener sus hábitos de trabajo originales y usarlos rápidamente, y también pueden realizar un reemplazo eficiente de dispositivos.
● El diseño de carga rápida de hasta 18 W permite una carga rápida, incluso si el dispositivo no tiene energía, se puede cargar por completo rápidamente. La batería súper grande desmontable de 4500 mAh permite a sus empleados reemplazar la batería fácilmente sin preocuparse por la duración de la batería.
●El WiFi de banda dual de nivel empresarial y el amplificador PA 5G de alto rendimiento maximizan el rendimiento de Wi-Fi y brindan una transmisión más rápida en entornos complejos. No hay problema de atasco cuando el dispositivo está en uso, lo que mejora en gran medida la eficiencia de la gestión de dispositivos, con el exclusivo sistema de gestión de dispositivos "MDM", que puede reducir las pérdidas causadas por una mala gestión.
| Especificaciones | |||||||||||||
| Descripción del Producto | Comunicación de datos | ||||||||||||
| UPC | Procesador de alto rendimiento de ocho núcleos de 2.0GHz | WIFI | Banda dual de 2,4 GHz/5 GHz, compatible con el protocolo IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM más ROM | 4 GB más 64 GB; 6 GB más 128 GB (opcional) | WWAN | 2G: G/M:B2/3/5/8 | ||||||||||
| SISTEMA | Android 11.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Admite Bluetooth 5.0 más BLE | ||||||||||||
| GNSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | ||||||||||||
| Parámetro físico | Recopilación de datos | ||||||||||||
| Dimensiones | 168 mm * 79 mm * 13,7 mm | Escaneo de código de barras | |||||||||||
| Peso | 245g | Precisión de escaneo | Mayor o igual a 3,33 mil | ||||||||||
| Mostrar | Pantalla a color IPS de 6,2", resolución1520*720 | ||||||||||||
| TP | Pantalla capacitiva industrial, admite operación con manos mojadas/modo guante/operación multitáctil/gesto | Ángulo de escaneo | Paso: ±60 grados; Sesgo: ± 45 grados; Inclinación: 360 grados | ||||||||||
| Capacidad de la batería | Batería de litio de 3,85 V, con 4500 mAh, desmontable, compatible con NFC y carga inalámbrica | ||||||||||||
| Ángulo de visión | Horizontal: 44,3 grados, Vertical: 28,4 grados, Diagonal: 51 | ||||||||||||
| Cámara (estándar) | |||||||||||||
| Cámara trasera | Cámara HD de 13 MP, compatible con enfoque automático, flash, antivibración, disparo macro | ||||||||||||
| Ranura para tarjeta de expansión | Tarjeta Nano-SIM | ||||||||||||
| Cámara frontal | Cámara a color de 2MP | ||||||||||||
| Interface de comunicación | USB tipo C × 1, compatible con la función OTG | NFC (Opcional) | |||||||||||
| Frecuencia | 13 56 MHz | ||||||||||||
| Audio | Altavoz (mono), micrófono x 2, receptor | Protocolo | Soporte ISO14443A/B, acuerdo 15693 | ||||||||||
| teclado | 25 botones de goma blanda y dura, botón izquierdo x1, botón derecho x1 | Distancia | Dentro de 60mm | ||||||||||
| Sensores | Sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de distancia, motor de vibración | ||||||||||||
| Aporte | Inglés, pinyin, cinco trazos, entrada de escritura a mano, teclado compatible con software | ||||||||||||
| Entorno de usuario | |||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
Cable USB*1, adaptador de corriente*1, correa de mano*1, correa trasera del dispositivo*1 Clip de carga, base de carga individual, 4-cargador de dispositivo, 4-cargador de batería | |||||||||||||
| Solicitud | |||||||||||||
SD917P se puede utilizar en muchas industrias.La pantalla grande ultra clara de 6.21-pulgadas es adecuada para escenas al aire libre, como la aplicación de la ley de tránsito y lugares de exhibición, y proporciona terminales móviles convenientes para los trabajadores de campo.
![]() ● Con la popularización del comercio electrónico, la industria logística ha logrado un rápido desarrollo. La gestión de paquetes rápida y eficiente es extremadamente importante. Aplicación a través de la tecnología de reconocimiento de código de barras y RFID, el escáner de código de barras Senter PDA puede realizar consultas rápidas y estadísticas de la información relevante de los productos, identificar automáticamente el código de barras de los productos mediante el escaneo de terminales portátiles. |
●La seguridad es de suma importancia para el público. En algunas situaciones donde se requieren controles de seguridad o control de acceso, necesitamos instalaciones más eficientes para mejorar la seguridad. Se utilizan un par de tarjetas de información de identidad electrónica nuclear para sostener terminales, que pueden realizar una inspección de personal precisa y eficiente, facilitar la aplicación de la ley, la comunicación y la inspección de seguridad en lugares importantes. |
Etiqueta: escáner pda móvil de mano, China, fabricantes, fábrica, precio bajo, comprar
Siguiente artículo
Tableta resistente IP65También podría gustarte
Envíeconsulta























●


