5.5 Inch Android PDA
CARACTERISTICAS
-----------------------------------------------------------------------------------
u & nbsp;Avanzado & nbsp;sistema
Android 8.1 operating system; CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU; RAM 4GB ROM 64GB, Micro SD 128G
u & nbsp;Visible bajo fuerte & nbsp;ligero
5.5 inch LCD screen, 1920*1080 IPS capacitive touch screen
u & nbsp;Poderoso & nbsp;función
Multi function information acquisition configuration (1D/2D bar code scanning, LF/HF/UHF RFID reader)
u & nbsp;Comunicación múltiple & nbsp;modos
3G/4G, WIFI, Bluetooth and many wireless communication modes
u & nbsp;Certificación
CCC / CE / ROSH / FCC / IP67 / MIL - STD - 810
u & nbsp;MultiVehículoposeedor
Haga que la tableta se cargue y repare más fácilmente
VIDEO LINK DE YOUTUBE:https://youtu.be/du3grWlR3_o
ESPECIFICACIONES
Función estándar | |
Sistema operativo | Android 8.1 |
UPC | CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 509 GPU |
RAM | RAM: 4GB |
FLASH: 64GB | |
Almacenamiento extendido | Micro SD, Maximum 128G |
Puerto USB | MicroUSB de 5 pines; Soporte para conectar la línea de disco U - / Mouse / Teclado / OTG |
& nbsp; OTG | A través de OTG puede cumplir con el puerto de red de 100M, la configuración de la tarjeta de red, el marcado PPPoE - hacia arriba, web browsing. Support OTG extend RS232 serial port/485 serial port/RJ45 Serial port |
Puerto externo | Puerto de auriculares |
Proteccion & nbsp;Grado | |
Grado de protección industrial | IP65 |
Grado de caída | Drop resistance from 1.2m |
Inalámbrico & nbsp;Comunicación | |
Bluetooth | BT4. 0 (BLE) clase1 distancia de transmisión:10m |
GPS | Default GPS: GPS,10m |
WIFI | Support IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G and 5G bands) |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; 2G/3G/4G LTE | CDMA 1X / EVDO BC 0 GSM 850/900/1800/190 0 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD - SCDMA B34 / B39 FDD - LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD - LTE B38 / B39 / B40 / B41 |
Físico & nbsp;Parámetros | |
Pantalla de visualización | 5.5 inch LCD screen, 1920*1080 IPS capacitive touch screen, 430NITS |
& nbsp; Teclado | Button: One scan button on the side (the bar code and UHF can be used together), one power button, volume plus or minus button. The 3 physical function teclas (Menú Atrás INICIO) |
Cámara | 5 million pixels front camera, 13 million pixels rear camera with automatic focus y función de iluminación |
Auriculares | 3.5mm audio Interface, has MIC and loudspeaker |
Luz indicadora LED | Una luz respirable, un indicador de carga |
Función de linterna | Soporte, se puede utilizar para iluminación de emergencia |
Tienda de Googleplay | Apoyo |
Sensor de gravedad | Apoyo |
Brújula | Apoyo |
Sensores de aceleración | Apoyo | |
Giroscopio | Apoyo | |
Sensor de luz y distancia. | Apoyo | |
FM | Apoyo | |
Huella dactilar | Para desbloquear | |
Batería de litio recargable | 3.8V 5 0 0 0 mAh, admite carga rápida (QC3. 0) | |
Colocarse | About 500 hours | |
Tiempo de trabajo | About 8 hours | |
Dimensión | 232*158*22 | |
Peso | 170*84*15mm(host) | |
Ambiental & nbsp;Caracteristicas | ||
Temperatura de trabajo | -10℃ ~ +50℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +60℃ | |
Humedad | 5% -95% de humedad relativa; sin condensación | |
Función opcional | ||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Escaneo de código de barras | 1D Laser Scanner Index(Internal): Honeywell N4313 Velocidad de escaneo: 104 veces / segundo +12 veces / segundo (escaneo bidireccional) Distancia de escaneo: 2.5cm -114. 3cm Scanning angle: 47±3°(default) /35±3°(reduced code) | |
2D Barcode Scanner Index(Internal): Optional modules: Newlands EM3296, or Honeywell N3680, or Honeywell N6603 Identification ability: 1D, 2D, OCR Scanning angle: rotate 360°, incline±50°, deflection ±50° Field of View: Horizontal 36°, vertical 23° Profundidad de campo: 4 cm -23. 5 cm Luminancia ambiental: 0 ~ 100, 000 LUX | ||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; RFID | RFID HF (interno): Support 13.56MHZ ,ISO14443A,B, ISO15693 Protocol,Soporte de tarjeta Mifare, distancia de lectura 0-3 cm | |
& nbsp; & nbsp; RFID LF: | En chaqueta 134.2KHZ LF RFID, support ISO11784/5 protocol, support to read EM, TEMID, TK cards and compatible cards IC card(FDX/HDX) | |
En chaqueta 125KHZ LF RFID, support to read ID card | ||
& nbsp; RFID UHF | En chaqueta Frecuencia de trabajo: 902-928 MHz o 865-868 MHz (M2600, chip Impinj R2000) Reading distance: no more than 6m | |
Culata | With internal batteries and scan button (4800mAh battery inside) | |
CÓDIGO DE ORDEN
Información sobre pedidos | Código del módulo | Tipo de módulo | ||
Parte estándar / básica | ||||
S917V2 Host CDMA 1X / EVDO BC 0 GSM 850/900/1800/190 0 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD - SCDMA B34 / B39 FDD - LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD - LTE B38 / B39 / B40 / B41 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; S917V2Q-G | & nbsp; Android 8.1 OS, Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU,4G RAM, 64G ROM Bluetooth /3G 4G LTE / WIFI / GPS 5.5 pulgadas IPS LCD 1920 * 1080 5+13 Cámara de millones de píxeles Batería de litio de 5000 mAh | ||
Módulo opcional | ||||
& nbsp; Escaneo de código de barras & nbsp; (Si lo necesita, elija uno solo de N, 2,8, 0) | 1D Barcode & nbsp; escáner | & nbsp; N | & nbsp; 1D Laser Barcode Scanning Honeywell N4313 | |
& nbsp; 2D Barcode scanner | 2 | 2D Barcode Scanning Newsland EM3296 | ||
8 | 2D Barcode Scanning Honeywell N3680 | |||
0 | 2D Barcode Scanning Honeywell N6603 | |||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; RFID | & nbsp; & nbsp; RFID LF | 4 | LF 134KHZ (FDX) | |
5 | LF 125KHZ | |||
L | LF 134KHz (FDX/HDX) | |||
HF (NFC) RFID | H | HF RFID 13.56Mhz | ||
& nbsp; RFID UHF | M | 902-928 MHZ M2600 con chip R2000 | ||
E | 865-868 MHZ M2600 con chip R2000 | |||
EMBALAJE
& nbsp;
NO. | Artículos | Imagen |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Paquete estándar | & nbsp; S917V2 Android PDA | & nbsp;
& nbsp; |
Cargador | & nbsp;
| |
Cable USB | & nbsp;
| |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Paquete opcional | Auricular (opcional) | & nbsp;
|
& nbsp; Dispositivo OTG USB - LAN RJ45 (Opcional) | & nbsp;
| |
& nbsp; Cinturón de hombro | & nbsp;
| |
& nbsp; Bolsa (opcional) | & nbsp;
|
PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Shandong Senter Electronic Co., Ltd. fue fundada en 1996, es un proveedor de soluciones de prueba y mantenimiento de telecomunicaciones. Ventas anuales de 50 millones de dólares en el año 2018. SENTER posee más de 400 empleados, cubre un área de 20, 000 metros cuadrados. El producto principal incluye Android Telecom Test PDA, PON ID Reader, 10G / 1G PON Power Meter, ONU tester, OTDR, Fusion Splicer, VDSL Tester, OPM, Laser source.

· & nbsp; Shandong SENTER es la primera empresa listada en - de China Unicom y China Telecom Group & # 39; s instrument centralized & nbsp; compra de colección
· Telecom Test PDA ST327 ha vendido más de 150, 000 unidades & nbsp; en los mercados, los mercados comparten primero en los operadores de China
· Fully passed the ISO9001 international quality system certification
· & nbsp;Products comply with CE certification, has software copyright 34 items
· & nbsp;SENTER has total 161 patent applications, including 49 invention patents
· "Empresas de alta tecnología -" y "empresas de software" otorgadas por el gobierno
Sobre Express

Etiqueta: 5.5 Inch Android PDA, China, manufacturers, factory, low price, buy
Artículo anterior
Tablet PC robusta industrial Android IP67 de 8 pulgadasSiguiente artículo
Tablet PC resistente IP67También podría gustarte
Envíeconsulta































