
Escáner PDA para computadora móvil
√ Sistema Android 8.1
√ Pantalla táctil cautiva de 5,5 pulgadas
√ Bluetooth 4.0/Wi-Fi/3G/4G/GPS
√ Escáner de código de barras 1D/2D LF/HF/UHF RFID
√ Empuñadura de pistola (4800 mAh)

| Características clave | |||||||||||||
Sistema avanzado:Sistema operativo Android 9. 0, CPU de ocho núcleos Qualc Adreno 506, 1,8 GHz
, RAM 4G ROM: 64GB, MicroSD 128GB
Visible bajo luz intensa:Pantalla LCD de 7 pulgadas, pantalla táctil capacitiva IPS de 1280x800
Potente función:Configuración de adquisición de información multifunción (escaneo de código de barras 1D/2D, lector RFID LF/HF/UHF, identificación de huellas dactilares)
Múltiples modos de comunicación:3G/4G, WIFI, BT y muchos modos de comunicación inalámbrica
Certificación:CCC/CE/ROSH/FCC/IP67/MIL-STD-810
Soporte para varios vehículos:Facilita la carga y reparación de la PDA
| Especificaciones | |||||||||||||
| Descripción del producto | Comunicación de datos | ||||||||||||
| UPC | Procesador Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, procesador de 1,8 GHz | WIFI | Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac (bandas 2,4G y 5G) | ||||||||||
| WWAN | 2G: G/M 850/900/1800/1900 | ||||||||||||
| RAM más ROM | 4 GB más 64 GB | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| SISTEMA | ANDROIDE 8.1 | 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||
| Parámetro físico | TDD_ LTE:B1/B3/B5/B7 | ||||||||||||
| BLUETOOTH | BT4.0 (BLE) clase 1 distancia de transmisión: 10 m | ||||||||||||
| Dimensiones | 120*100* 50mm | GNSS | GPS predeterminado: GPS, 10 m | ||||||||||
| Peso | 800g (Depende de la configuración de la función del dispositivo) | Recopilación de datos | |||||||||||
| Monitor | Pantalla LCD de 5,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva IPS de 1920*1080, 430NITS | Escaneo de código de barras (Opcional) | |||||||||||
| Índice de escáner láser 1D (interno): | Honeywell N4313 o Zebra EM1350 Velocidad de escaneo: 104 veces/segundo más 12 veces/segundo (escaneo bidireccional) Distancia de escaneo: 2,5 cm-114,3 cm Ángulo de escaneo: 47±3 grados (predeterminado) /35±3 grados (código reducido) | ||||||||||||
| Capacidad de la batería | 3.8V4500MAh, compatible con carga rápida (QC3.0) | ||||||||||||
| Corriente de espera inferior a 10 mA | |||||||||||||
| Ranura para tarjeta de expansión | Tarjeta Nano-SIM | ||||||||||||
| Interface de comunicación | Amplia memoria externa y transmisión de datos, USB2.0 | Índice de escáner de código de barras 2D (interno): | Módulos opcionales: Newlands EM3296 o Honeywell N3680 / N6603 Capacidad de identificación: 1D, 2D, OCR Ángulo de escaneo: rotar 360 grados, inclinar ± 50 grados, desviar ± 50 grados Campo de visión: Horizontal 36 grados, vertical 23 grados Profundidad de campo: 4cm-23.5cm Luminancia ambiental: 0~100,000 LUX | ||||||||||
| Sensores | G_sensores, brújula, acelerómetro y giroscopio, luz y distancia (dos en uno) | ||||||||||||
| Aporte | Inglés, pinyin, cinco trazos, entrada de escritura a mano, teclado compatible con software | ||||||||||||
| Cámara (estándar) | |||||||||||||
| OTG | A través de OTG puede cumplir con el puerto de red de 100M, la configuración de la tarjeta de red, el acceso telefónico PPPoE, buscando en la web. Admite puerto serie OTG extender RS232/puerto serie 485/puerto serie RJ45 | Cámara trasera | Cámara trasera de 13 millones de píxeles con enfoque automático y función de iluminación | ||||||||||
| Cámara frontal | Cámara frontal de 5 millones de píxeles | ||||||||||||
| Entorno de usuario | rfid | ||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 grado: 50 grados | RFID de alta frecuencia (interno): | Admite 13,56 MHZ, ISO14443A, B, protocolo ISO15693, admite tarjeta Mifare, distancia de lectura 0-3 cm | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 grado: 60 grados | ||||||||||||
| RFID de baja frecuencia: | en chaqueta 134,2 KHZ LF RFID, compatible con el protocolo ISO11784/5, compatible con la lectura de tarjetas EM, TEMID, TK y tarjetas compatibles con tarjeta IC (FDX/HDX) | ||||||||||||
| Humedad ambiente | 5 por ciento de HR--95 por ciento de HR (sin condensación) | ||||||||||||
| Especificación de caída | 6 lados Soporta caídas de 1,2 metros sobre el mármol dentro de la temperatura de funcionamiento | en chaqueta 125KHZ LF RFID, soporte para leer tarjeta de identificación | |||||||||||
| Sellando | IP65 | ||||||||||||
| Accesorios | UHF RFID | en chaqueta Frecuencia de trabajo: 902-928MHz o 865-868 MHz (M2600, chip Impinj R2000) Distancia de lectura: no más de 6 m | |||||||||||
| Cargador, cable USB, lápiz táctil, línea OTG USB-LAN RJ45 (opcional), bandolera, bolsa (opcional) | |||||||||||||
| Culata | Con baterías internas y botón de escaneo (batería de 4800 mAh en el interior) | ||||||||||||
| Solicitud | |||||||||||||
S917V2 se puede utilizar en estas industrias, como la logística, el comercio minorista, la fabricación, la gestión del tráfico, la minería, la industria médica, etc.
![]() ● En las tareas de mantenimiento de equipos, recopilación de datos, gestión de activos en la industria minera, las terminales portátiles o tabletas pueden funcionar en este entorno con buen rendimiento y otras prestaciones.Los trabajadores de campo mineros pueden usar dispositivos portátiles resistentes para rastrear el estado del equipo usando códigos de barras o RFID, o ingresar al dispositivo ingresando rápidamente al dispositivo para mejorar la eficiencia del trabajo. |
![]() ● En la industria médica, cuando se asigna personal médico a los pacientes, pueden usar Senter para sostener el extremo para escanear la pulsera del paciente, el código de barras del medicamento para obtener información y reducir efectivamente la incidencia de errores médicos. También puede ingresar o leer la información del código de barras del medicamento escaneando los códigos de barras de la barra y dominar la información de entrada y salida y circulación del medicamento para garantizar la calidad y la seguridad del medicamento. |
| Video | |||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
S917V2 incluye accesorios de artículos estándar y artículos opcionales.
Etiqueta: Escáner PDA para computadora móvil, China, fabricantes, fábrica, precio bajo, comprar
Artículo anterior
Terminal biométricoSiguiente artículo
Tableta resistente IP65También podría gustarte
Envíeconsulta

























